Kommunstyrelsens struktur och klimatfond
Mandatperiod: 2023-01-12 - 2026-12-31
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Strandberg | Torkild | L | Ordförande | 1 | 
| Segerlund | Annika | M | Ledamot | 2 | 
| Mesanovic | Elvir | MP | Ledamot | 3 | 
| Azemi | Fatmir | S | Vice ordförande | 4 | 
| Fennstam | Emil | SD | Ledamot | 5 | 
| Christensen | Tony | L | Ersättare | 6 | 
| Lundgren | Bo Knut Stefan | L | Ersättare | 7 | 
| Tillander | Jenny | S | Ersättare | 8 | 
