Annika Segerlund (M)
Kontaktinformation
E-post:
annika.segerlund@landskrona.se
Uppdrag (27 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB | Ledamot | 2025-05-02 | 2026-05-03 |
| Fastighetsbolaget Kronan 8 Landskrona AB | Ledamot | 2025-05-02 | 2026-05-03 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordf | 2024-10-01 | 2026-12-31 |
| Landskrona Omsorg AB | Ombud | 2024-12-16 | 2027-05-02 |
| Föreningen Europakorridoren | Ledamot | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Tillväxt Landskrona AB | Ledamot | 2024-09-30 | 2027-05-02 |
| Servicenämnden | Ordförande | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 1:e vice ordf | 2024-10-17 | 2026-12-31 |
| Kommuninvest Ekonomisk Förening | Ombud | 2024-10-17 | 2026-12-31 |
| Fastighetsaktiebolaget Sodan 1 | Ledamot | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens personalutskott | Ledamot | 2024-10-17 | 2026-12-31 |
| AB Sydvatten | Ombud | 2024-09-30 | 2027-05-02 |
| Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB | Ledamot | 2025-05-02 | 2026-05-03 |
| Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) | Vice ordförande | 2023-05-02 | 2027-05-02 |
| Landskrona Stadshus AB | Ombud | 2024-09-30 | 2027-05-02 |
| Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) | Vice ordförande | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB | Ledamot | 2025-05-02 | 2026-05-03 |
| Miljönämndens arbetsutskott | 1:e vice ordf | 2025-01-23 | 2026-12-31 |
| Skånes kommuner (förbundsmöte) | Ledamot | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens struktur och klimatfond | Ledamot | 2024-10-17 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnden | Ledamot | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | 2024-09-30 | 2026-12-31 |
| Kommunassurans Försäkring AB | Ombud | 2024-09-30 | 2027-05-02 |
| Landskrona Stadsutveckling AB | Ledamot | 2025-05-02 | 2026-05-03 |
| Arbetsmarknadsråd | Ordförande | 2024-10-17 | 2026-12-31 |
| Miljönämnden | 1:e vice ordf | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
