Karlslunds Bostadsutveckling AB
Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-05-02
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Håkansson | Kenneth | - | Ledamot | 1 |
| Kjellström | Anders | S | Vice ordförande | 2 |
| Adolfsson | Mattias | L | Ledamot | 3 |
| Fennstam | Emil | SD | Ledamot | 4 |
| Persson | Sven | M | Ledamot | 5 |
| Özer | Mecide | S | Ledamot | 6 |
| Mesanovic | Elvir | MP | Ledamot | 7 |
| Andersson | Lena | L | Suppleant | 8 |
| Lindblom | Anders | S | Suppleant | 9 |
| Christensen | Tony | L | Suppleant | 10 |
| Engström | Daniel | SD | Suppleant | 11 |
| Johansson Falk | Tutti | - | Lekmannarevisor | 12 |
| Nyman | Torsten | S | Lekmannarevisor | 13 |
| Tornhagen | Gunilla | L | Suppl för lekm rev | 14 |
| Lavin | Conny | S | Suppl för lekm rev | 15 |
