Landskrona stads tillgänglighetsråd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (13 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Lindberg Mohlin | Annette | L | Ordförande | 1 | 
| Raita | Hans | M | Ledamot | 2 | 
| Andersson | Angelika | MP | Ledamot | 3 | 
| Heldic | Adis | S | Ledamot | 4 | 
| Andersson | Mona | SD | Ledamot | 5 | 
| Benediktsson | Lena | L | Ersättare | 6 | 
| Jerlsten | Ingrid | M | Ersättare | 7 | 
| Cizmovic | Sanela | MP | Ersättare | 8 | 
| Örtegren | Eva | S | Ersättare | 9 | 
| Andersson | Alf | SD | Ersättare | 10 | 
| Johansson | Björn | Ledamot | 13 | |
| Anderberg | Annica | Ledamot | 16 | |
| Nilsson | Kim | - | Ersättare | 19 | 
