Miljönämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Segerlund | Annika | M | 1:e vice ordf | 1 | 
| Persson | Ronny | L | Ledamot | 2 | 
| Hvidberg Müller | Maria | L | Ledamot | 3 | 
| Björk Linné | Agneta | M | Ledamot | 5 | 
| Mesanovic | Elvir | MP | Ordförande | 6 | 
| Kronvall | Jessica | S | 2:e vice ordf | 7 | 
| Andersen | Bjarne | S | Ledamot | 8 | 
| Hultgren | Michelle | S | Ledamot | 9 | 
| Malm | Fredrik | SD | Ledamot | 10 | 
| Stråmark | Sven Olov | SD | Ledamot | 11 | 
| Fehratovic | Sani | L | Ersättare | 12 | 
| Rietz | Marie | L | Ersättare | 13 | 
| Carlsson | Ulf Johan | M | Ersättare | 14 | 
| Cizmovic | Sanela | MP | Ersättare | 15 | 
| Granqvist | Rune | S | Ersättare | 16 | 
| Rudolfsson | Ole | S | Ersättare | 17 | 
| Schmidt | Jonas | SD | Ersättare | 18 | 
| Jensen | Björn | Personalföreträdare | 19 | 
