Individ- och familjenämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hyltmark | Stina | L | 1:e vice ordf | 1 |
| Wettersand | Birgitta | L | Ledamot | 2 |
| Christensen | Tony | L | Ordförande | 3 |
| Olsin | Tage | L | Ledamot | 4 |
| Jerlsten | Ingrid | M | Ledamot | 5 |
| Cizmovic | Sanela | MP | Ledamot | 6 |
| Esbjörnsson | Jonas | S | 2:e vice ordf | 7 |
| Larsson | Alexander | S | Ledamot | 8 |
| Blomberg | Carin Anita | S | Ledamot | 9 |
| Andersson | Mona | SD | Ledamot | 10 |
| Olsen | Lisbeth | SD | Ledamot | 11 |
| Andersson | Lena | L | Ersättare | 12 |
| Ahlin | Carolina | L | Ersättare | 14 |
| Björk Linné | Agneta | M | Ersättare | 15 |
| Abdulla | Abbas | S | Ersättare | 16 |
| Hugogård | Carina | S | Ersättare | 17 |
| Andersson | Daniel Jaakko George | SD | Ersättare | 18 |
| Goxhuli | Hamdi | Personalföreträdare | 19 | |
| Olofsson | Jessica | Personalföreträdare | 20 |
