Individ- och familjenämndens socialutskott
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wettersand | Birgitta | L | Ordförande | 1 |
| Blomberg | Carin Anita | S | 1:e vice ordf | 2 |
| Jerlsten | Ingrid | M | 2:e vice ordf | 3 |
| Andersson | Lena | L | Ledamot | 4 |
| Andersson | Mona | SD | Ledamot | 5 |
| Sjöholm | Christel | L | Ersättare | 6 |
| Christensen | Tony | L | Ersättare | 7 |
| Larsson | Alexander | S | Ersättare | 8 |
