Stadsbyggnadsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Strandberg | Torkild | L | Ordförande | 1 | 
| Hansson | Annila | L | Ledamot | 2 | 
| Frick | Paavo | L | Ledamot | 3 | 
| Brunk | Thomas | L | Ledamot | 4 | 
| Persson | Sven | M | 1:e vice ordf | 5 | 
| Thörnblad Persson | Ingrid | MP | Ledamot | 6 | 
| Frej | Marcus | S | 2:e vice ordf | 7 | 
| Persson | Ann | S | Ledamot | 8 | 
| Blomberg | Ulf Göran Roger | S | Ledamot | 9 | 
| Fennstam | Emil | SD | Ledamot | 10 | 
| Andersson | Alf | SD | Ledamot | 11 | 
| Linné | Leif Arne | L | Ersättare | 12 | 
| Sinanovic Krezovic | Naida | L | Ersättare | 13 | 
| Fritz | Carl-Gustaf Tommy | L | Ersättare | 14 | 
| Burkvist | Oscar | M | Ersättare | 15 | 
| Azemi | Teuta | S | Ersättare | 16 | 
| Huttunen | Marko Stefan | S | Ersättare | 17 | 
| Mandic | Dejan | SD | Ersättare | 18 | 
